Tilt & Lift ongevoerd
Batterij · RTS of Zigbee 3.0.
Prijzen 2026
Vier duidelijke prijstabellen voor onze Somfy-systemen: Tilt & Lift op batterij en Sonesse op batterij of 230V, beide zonder of met voering. Alle stoffen hebben binnen dezelfde uitvoering dezelfde prijs.

Vier elektrische prijstabellen
Je kiest eerst het motorsysteem en daarna zonder of met voering. Binnen die keuze hebben transparante, inbetween, dichte, blackout en andere stoffen dezelfde productprijs. Daardoor kun je de tabellen rechtstreeks vergelijken.
Batterij · RTS of Zigbee 3.0.
Batterij · RTS of Zigbee 3.0.
Sonesse 40 230V of Sonesse 30 WF batterij.
Sonesse 40 230V of Sonesse 30 WF batterij.
Kosten uitgelegd
De kosten hangen vooral af van de maat, het motorsysteem en de keuze voor voering. Daarom werken we met aparte tabellen voor Tilt & Lift en Sonesse. De stofserie verandert binnen dezelfde uitvoering niet steeds de basisprijs.
Voor veel normale ramen is Tilt & Lift onze voordeligste elektrische oplossing. Voor grotere of zwaardere uitvoeringen op batterij gebruiken we Sonesse 30 WireFree volgens de Sonesse-prijstabel.
Meer over batterij en accu →Voor een vaste 230V-voeding gebruiken we Sonesse 40. De uiteindelijke prijs wordt bepaald door de maat en de gekozen uitvoering met of zonder voering.
Meer over 230V →Een vaste prijs per vierkante meter is bij dit maatwerk niet nauwkeurig genoeg. Breedte, hoogte, motor en voering bepalen samen de echte prijs. Gebruik daarom de prijszoeker of de tabellen op deze pagina.
Bereken jouw maat →Prijs opzoeken
Kies eerst de exacte Somfy-motor, vul breedte en hoogte in millimeters in en kies wel of geen voering. De minimale breedte verschilt per motor. Ligt jouw maat onder de eerste breedtemaat van de prijstabel, dan gebruikt de prijszoeker automatisch de eerste prijskolom.
Tilt & Lift: vanaf 500 mm breed. De prijsmatrix start bij 800 mm; van 500 t/m 799 mm geldt daarom de 800-mm prijs. Hoogte 1000–3600 mm.
Prijstabel 1
Batterij · RTS / Zigbee 3.0
Voor alle stoffen van transparant tot blackout. Alle stoffen hebben dezelfde prijs.
| hoogte / breedte | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2400mm | 2600mm | 2800mm | 3000mm | 3200mm | 3400mm | 3600mm | 3800mm | 4000mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000mm | 580 | 618 | 664 | 706 | 751 | 798 | 840 | 880 | 930 | 976 | 1.025 | 1.061 | 1.110 | 1.154 | 1.199 | 1.245 | 1.288 |
| 1200mm | 583 | 621 | 667 | 707 | 753 | 800 | 846 | 886 | 934 | 986 | 1.027 | 1.064 | 1.113 | 1.155 | 1.207 | 1.249 | 1.296 |
| 1400mm | 588 | 628 | 671 | 715 | 762 | 804 | 850 | 889 | 937 | 992 | 1.031 | 1.073 | 1.119 | 1.161 | 1.209 | 1.252 | 1.297 |
| 1600mm | 591 | 632 | 677 | 718 | 767 | 810 | 856 | 895 | 948 | 995 | 1.037 | 1.076 | 1.124 | 1.170 | 1.213 | 1.258 | 1.304 |
| 1800mm | 599 | 637 | 682 | 726 | 770 | 816 | 859 | 904 | 953 | 998 | 1.045 | 1.082 | 1.128 | 1.173 | 1.218 | 1.263 | 1.307 |
| 2000mm | 601 | 641 | 689 | 731 | 779 | 822 | 865 | 913 | 956 | 1.004 | 1.050 | 1.086 | 1.136 | 1.177 | 1.224 | 1.270 | 1.313 |
| 2200mm | 607 | 646 | 693 | 734 | 780 | 828 | 874 | 915 | 962 | 1.012 | 1.053 | 1.091 | 1.139 | 1.185 | 1.230 | 1.274 | 1.321 |
| 2400mm | 613 | 656 | 698 | 743 | 788 | 831 | 883 | 919 | 971 | 1.019 | 1.059 | 1.100 | 1.142 | 1.191 | 1.240 | 1.286 | 1.331 |
| 2600mm | 731 | 785 | 846 | 903 | 962 | 1.028 | 1.083 | 1.142 | 1.205 | 1.275 | 1.326 | 1.376 | 1.438 | 1.493 | 1.564 | 1.621 | 1.682 |
| 2800mm | 737 | 795 | 853 | 911 | 977 | 1.032 | 1.098 | 1.150 | 1.214 | 1.285 | 1.332 | 1.388 | 1.443 | 1.503 | 1.566 | 1.622 | 1.683 |
| 3000mm | 744 | 803 | 862 | 926 | 981 | 1.047 | 1.105 | 1.159 | 1.224 | 1.291 | 1.343 | 1.400 | 1.454 | 1.513 | 1.573 | 1.634 | 1.694 |
| 3200mm | 762 | 822 | 883 | 947 | 1.004 | 1.063 | 1.124 | 1.178 | 1.242 | 1.309 | 1.361 | 1.418 | 1.480 | 1.537 | 1.595 | 1.655 | 1.714 |
| 3400mm | 784 | 845 | 904 | 963 | 1.023 | 1.079 | 1.144 | 1.197 | 1.257 | 1.330 | 1.379 | 1.436 | 1.497 | 1.565 | 1.622 | 1.677 | 1.734 |
| 3600mm | 804 | 862 | 923 | 981 | 1.042 | 1.100 | 1.164 | 1.215 | 1.278 | 1.349 | 1.395 | 1.452 | 1.516 | 1.586 | 1.643 | 1.698 | 1.753 |
Prijstabel 2
Batterij · RTS / Zigbee 3.0
Met gewone of verduisterende voering, in wit of naturel. Alle stoffen hebben dezelfde prijs.
| hoogte / breedte | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2400mm | 2600mm | 2800mm | 3000mm | 3200mm | 3400mm | 3600mm | 3800mm | 4000mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000mm | 686 | 734 | 795 | 849 | 907 | 970 | 1.024 | 1.078 | 1.141 | 1.204 | 1.266 | 1.314 | 1.378 | 1.434 | 1.492 | 1.553 | 1.609 |
| 1200mm | 690 | 739 | 799 | 851 | 912 | 972 | 1.033 | 1.087 | 1.147 | 1.219 | 1.268 | 1.318 | 1.382 | 1.436 | 1.505 | 1.559 | 1.620 |
| 1400mm | 697 | 750 | 806 | 863 | 925 | 979 | 1.039 | 1.091 | 1.152 | 1.228 | 1.275 | 1.331 | 1.391 | 1.445 | 1.507 | 1.564 | 1.623 |
| 1600mm | 702 | 757 | 815 | 867 | 932 | 988 | 1.048 | 1.100 | 1.167 | 1.233 | 1.284 | 1.336 | 1.398 | 1.459 | 1.514 | 1.573 | 1.634 |
| 1800mm | 715 | 763 | 821 | 880 | 936 | 997 | 1.053 | 1.114 | 1.176 | 1.237 | 1.295 | 1.345 | 1.404 | 1.463 | 1.520 | 1.579 | 1.638 |
| 2000mm | 717 | 770 | 833 | 887 | 950 | 1.005 | 1.061 | 1.127 | 1.181 | 1.246 | 1.304 | 1.351 | 1.415 | 1.470 | 1.529 | 1.590 | 1.647 |
| 2200mm | 726 | 777 | 839 | 891 | 952 | 1.014 | 1.075 | 1.129 | 1.189 | 1.257 | 1.308 | 1.358 | 1.420 | 1.481 | 1.538 | 1.597 | 1.658 |
| 2400mm | 735 | 792 | 846 | 905 | 963 | 1.019 | 1.088 | 1.136 | 1.203 | 1.268 | 1.317 | 1.371 | 1.424 | 1.490 | 1.554 | 1.615 | 1.674 |
| 2600mm | 903 | 977 | 1.061 | 1.139 | 1.221 | 1.312 | 1.387 | 1.472 | 1.556 | 1.657 | 1.722 | 1.793 | 1.876 | 1.952 | 2.051 | 2.129 | 2.214 |
| 2800mm | 912 | 993 | 1.072 | 1.153 | 1.243 | 1.319 | 1.409 | 1.483 | 1.569 | 1.672 | 1.730 | 1.811 | 1.885 | 1.968 | 2.053 | 2.131 | 2.216 |
| 3000mm | 923 | 1.004 | 1.086 | 1.175 | 1.250 | 1.341 | 1.420 | 1.496 | 1.585 | 1.681 | 1.748 | 1.829 | 1.901 | 1.983 | 2.064 | 2.149 | 2.232 |
| 3200mm | 949 | 1.033 | 1.117 | 1.206 | 1.283 | 1.365 | 1.449 | 1.525 | 1.611 | 1.708 | 1.775 | 1.855 | 1.941 | 2.019 | 2.098 | 2.180 | 2.263 |
| 3400mm | 983 | 1.068 | 1.148 | 1.230 | 1.312 | 1.390 | 1.478 | 1.554 | 1.633 | 1.739 | 1.802 | 1.882 | 1.965 | 2.061 | 2.138 | 2.214 | 2.292 |
| 3600mm | 1.012 | 1.093 | 1.177 | 1.257 | 1.341 | 1.421 | 1.509 | 1.581 | 1.665 | 1.768 | 1.826 | 1.906 | 1.994 | 2.092 | 2.169 | 2.245 | 2.321 |
Sonesse prijstabel
De twee Sonesse-tabellen hieronder gelden voor al deze motorvarianten. Voor Sonesse 30 WireFree gebruiken we binnen onze vouwgordijnconfiguratie maximaal 4800 × 4800 mm; Sonesse 40 op 230V loopt door tot 6000 × 6000 mm. Het verschil in tabelprijs zit verder in de maat en de keuze voor wel of geen voering.
Prijstabel 3
Sonesse 40 · 230V · RTS / io / WT / Zigbee 3.0 | Sonesse 30 WF · batterij · RTS / Zigbee 3.0
Deze prijstabel geldt voor beide Sonesse-motorvarianten. Voor Sonesse 30 WireFree stopt de bestelmaat bij 4800 × 4800 mm; de grotere tabelmaten zijn voor Sonesse 40 op 230V. Alle stoffen hebben dezelfde prijs.
| hoogte / breedte | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2400mm | 2600mm | 2800mm | 3000mm | 3200mm | 3400mm | 3600mm | 3800mm | 4000mm | 4200mm | 4400mm | 4600mm | 4800mm | 5000mm | 5200mm | 5400mm | 5600mm | 5800mm | 6000mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000mm | 731 | 766 | 807 | 840 | 870 | 907 | 938 | 974 | 1.007 | 1.042 | 1.073 | 1.109 | 1.146 | 1.179 | 1.214 | 1.249 | 1.279 | 1.308 | 1.338 | 1.368 | 1.397 | 1.427 | 1.456 | 1.486 | 1.516 | 1.545 |
| 1200mm | 750 | 787 | 829 | 864 | 900 | 938 | 977 | 1.014 | 1.053 | 1.092 | 1.125 | 1.164 | 1.203 | 1.240 | 1.281 | 1.314 | 1.347 | 1.381 | 1.414 | 1.447 | 1.480 | 1.514 | 1.547 | 1.580 | 1.614 | 1.647 |
| 1400mm | 777 | 811 | 855 | 890 | 933 | 975 | 1.022 | 1.053 | 1.101 | 1.140 | 1.179 | 1.221 | 1.262 | 1.299 | 1.347 | 1.386 | 1.419 | 1.453 | 1.486 | 1.519 | 1.553 | 1.586 | 1.619 | 1.653 | 1.686 | 1.719 |
| 1600mm | 822 | 835 | 883 | 922 | 964 | 1.007 | 1.053 | 1.098 | 1.147 | 1.186 | 1.231 | 1.279 | 1.320 | 1.368 | 1.412 | 1.455 | 1.493 | 1.532 | 1.571 | 1.610 | 1.649 | 1.688 | 1.727 | 1.765 | 1.804 | 1.843 |
| 1800mm | 807 | 853 | 901 | 948 | 998 | 1.044 | 1.098 | 1.140 | 1.190 | 1.236 | 1.281 | 1.331 | 1.366 | 1.431 | 1.479 | 1.527 | 1.569 | 1.612 | 1.654 | 1.697 | 1.739 | 1.782 | 1.825 | 1.867 | 1.910 | 1.952 |
| 2000mm | 822 | 874 | 927 | 975 | 1.025 | 1.077 | 1.131 | 1.183 | 1.236 | 1.286 | 1.331 | 1.388 | 1.440 | 1.488 | 1.545 | 1.595 | 1.643 | 1.691 | 1.739 | 1.788 | 1.836 | 1.884 | 1.932 | 1.980 | 2.028 | 2.076 |
| 2200mm | 842 | 890 | 950 | 1.003 | 1.053 | 1.118 | 1.172 | 1.223 | 1.281 | 1.331 | 1.388 | 1.443 | 1.503 | 1.554 | 1.608 | 1.667 | 1.717 | 1.767 | 1.817 | 1.867 | 1.917 | 1.967 | 2.017 | 2.067 | 2.117 | 2.167 |
| 2400mm | 859 | 913 | 975 | 1.029 | 1.088 | 1.153 | 1.210 | 1.262 | 1.327 | 1.384 | 1.440 | 1.503 | 1.562 | 1.614 | 1.678 | 1.730 | 1.788 | 1.845 | 1.902 | 1.960 | 2.017 | 2.074 | 2.132 | 2.189 | 2.246 | 2.304 |
| 2600mm | 879 | 935 | 1.001 | 1.062 | 1.120 | 1.183 | 1.270 | 1.307 | 1.373 | 1.432 | 1.488 | 1.556 | 1.619 | 1.701 | 1.745 | 1.804 | 1.862 | 1.919 | 1.976 | 2.034 | 2.091 | 2.148 | 2.206 | 2.263 | 2.320 | 2.378 |
| 2800mm | 890 | 961 | 1.025 | 1.088 | 1.153 | 1.214 | 1.286 | 1.347 | 1.418 | 1.479 | 1.542 | 1.608 | 1.678 | 1.739 | 1.808 | 1.875 | 1.939 | 2.004 | 2.069 | 2.134 | 2.198 | 2.263 | 2.328 | 2.393 | 2.457 | 2.522 |
| 3000mm | 911 | 975 | 1.048 | 1.120 | 1.183 | 1.255 | 1.320 | 1.390 | 1.464 | 1.534 | 1.595 | 1.667 | 1.736 | 1.804 | 1.875 | 1.943 | 2.010 | 2.076 | 2.143 | 2.209 | 2.276 | 2.343 | 2.409 | 2.476 | 2.542 | 2.609 |
| 3200mm | 927 | 999 | 1.073 | 1.142 | 1.212 | 1.292 | 1.364 | 1.432 | 1.508 | 1.575 | 1.645 | 1.721 | 1.799 | 1.863 | 1.943 | 2.013 | 2.080 | 2.146 | 2.213 | 2.280 | 2.346 | 2.413 | 2.479 | 2.546 | 2.613 | 2.679 |
| 3400mm | 944 | 1.024 | 1.099 | 1.168 | 1.242 | 1.329 | 1.408 | 1.475 | 1.553 | 1.619 | 1.693 | 1.775 | 1.858 | 1.923 | 2.010 | 2.084 | 2.150 | 2.217 | 2.283 | 2.350 | 2.417 | 2.483 | 2.550 | 2.616 | 2.683 | 2.750 |
| 3600mm | 961 | 1.048 | 1.125 | 1.194 | 1.271 | 1.366 | 1.453 | 1.517 | 1.597 | 1.664 | 1.741 | 1.828 | 1.917 | 1.982 | 2.076 | 2.154 | 2.220 | 2.287 | 2.354 | 2.420 | 2.487 | 2.553 | 2.620 | 2.687 | 2.753 | 2.820 |
| 3800mm | 977 | 1.072 | 1.151 | 1.220 | 1.301 | 1.403 | 1.497 | 1.560 | 1.641 | 1.708 | 1.789 | 1.882 | 1.976 | 2.041 | 2.143 | 2.224 | 2.291 | 2.357 | 2.424 | 2.491 | 2.557 | 2.624 | 2.690 | 2.757 | 2.824 | 2.890 |
| 4000mm | 994 | 1.096 | 1.177 | 1.246 | 1.331 | 1.440 | 1.542 | 1.603 | 1.686 | 1.752 | 1.838 | 1.936 | 2.035 | 2.100 | 2.209 | 2.294 | 2.361 | 2.428 | 2.494 | 2.561 | 2.627 | 2.694 | 2.761 | 2.827 | 2.894 | 2.960 |
| 4200mm | 1.011 | 1.120 | 1.203 | 1.271 | 1.360 | 1.477 | 1.586 | 1.645 | 1.730 | 1.797 | 1.886 | 1.989 | 2.095 | 2.159 | 2.276 | 2.365 | 2.431 | 2.498 | 2.565 | 2.631 | 2.698 | 2.764 | 2.831 | 2.898 | 2.964 | 3.031 |
| 4400mm | 1.027 | 1.144 | 1.229 | 1.297 | 1.390 | 1.514 | 1.630 | 1.688 | 1.775 | 1.841 | 1.934 | 2.043 | 2.154 | 2.219 | 2.343 | 2.435 | 2.502 | 2.568 | 2.635 | 2.701 | 2.768 | 2.835 | 2.901 | 2.968 | 3.034 | 3.101 |
| 4600mm | 1.044 | 1.168 | 1.255 | 1.323 | 1.419 | 1.551 | 1.675 | 1.730 | 1.819 | 1.886 | 1.982 | 2.097 | 2.213 | 2.278 | 2.409 | 2.505 | 2.572 | 2.639 | 2.705 | 2.772 | 2.838 | 2.905 | 2.972 | 3.038 | 3.105 | 3.171 |
| 4800mm | 1.061 | 1.192 | 1.281 | 1.349 | 1.449 | 1.588 | 1.719 | 1.773 | 1.863 | 1.930 | 2.030 | 2.150 | 2.272 | 2.337 | 2.476 | 2.576 | 2.642 | 2.709 | 2.775 | 2.842 | 2.909 | 2.975 | 3.042 | 3.108 | 3.175 | 3.242 |
| 5000mm | 1.077 | 1.216 | 1.307 | 1.375 | 1.479 | 1.625 | 1.764 | 1.815 | 1.908 | 1.974 | 2.078 | 2.204 | 2.331 | 2.396 | 2.542 | 2.646 | 2.713 | 2.779 | 2.846 | 2.912 | 2.979 | 3.046 | 3.112 | 3.179 | 3.245 | 3.312 |
| 5200mm | 1.094 | 1.240 | 1.332 | 1.401 | 1.508 | 1.662 | 1.808 | 1.858 | 1.952 | 2.019 | 2.126 | 2.257 | 2.391 | 2.455 | 2.609 | 2.716 | 2.783 | 2.849 | 2.916 | 2.983 | 3.049 | 3.116 | 3.182 | 3.249 | 3.316 | 3.382 |
| 5400mm | 1.110 | 1.264 | 1.358 | 1.427 | 1.538 | 1.699 | 1.852 | 1.900 | 1.997 | 2.063 | 2.174 | 2.311 | 2.450 | 2.515 | 2.676 | 2.787 | 2.853 | 2.920 | 2.986 | 3.053 | 3.120 | 3.186 | 3.253 | 3.319 | 3.386 | 3.453 |
| 5600mm | 1.127 | 1.288 | 1.384 | 1.453 | 1.567 | 1.736 | 1.897 | 1.943 | 2.041 | 2.108 | 2.222 | 2.365 | 2.509 | 2.574 | 2.742 | 2.857 | 2.923 | 2.990 | 3.057 | 3.123 | 3.190 | 3.256 | 3.323 | 3.390 | 3.456 | 3.523 |
| 5800mm | 1.142 | 1.312 | 1.410 | 1.479 | 1.597 | 1.773 | 1.941 | 1.986 | 2.085 | 2.152 | 2.270 | 2.418 | 2.568 | 2.633 | 2.809 | 2.927 | 2.994 | 3.060 | 3.127 | 3.194 | 3.260 | 3.327 | 3.393 | 3.460 | 3.527 | 3.593 |
| 6000mm | 1.159 | 1.336 | 1.436 | 1.505 | 1.627 | 1.810 | 1.986 | 2.028 | 2.130 | 2.196 | 2.319 | 2.472 | 2.627 | 2.692 | 2.875 | 2.997 | 3.064 | 3.131 | 3.197 | 3.264 | 3.330 | 3.397 | 3.464 | 3.530 | 3.597 | 3.663 |
Prijstabel 4
Sonesse 40 · 230V · RTS / io / WT / Zigbee 3.0 | Sonesse 30 WF · batterij · RTS / Zigbee 3.0
Deze prijstabel geldt voor beide Sonesse-motorvarianten, met gewone of verduisterende voering in wit of naturel. Voor Sonesse 30 WireFree stopt de bestelmaat bij 4800 × 4800 mm; de grotere tabelmaten zijn voor Sonesse 40 op 230V. Alle stoffen hebben dezelfde prijs.
| hoogte / breedte | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2400mm | 2600mm | 2800mm | 3000mm | 3200mm | 3400mm | 3600mm | 3800mm | 4000mm | 4200mm | 4400mm | 4600mm | 4800mm | 5000mm | 5200mm | 5400mm | 5600mm | 5800mm | 6000mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000mm | 888 | 944 | 1.009 | 1.062 | 1.110 | 1.169 | 1.219 | 1.276 | 1.329 | 1.385 | 1.435 | 1.492 | 1.551 | 1.604 | 1.660 | 1.717 | 1.764 | 1.811 | 1.859 | 1.906 | 1.953 | 2.001 | 2.048 | 2.095 | 2.143 | 2.190 |
| 1200mm | 917 | 977 | 1.045 | 1.101 | 1.157 | 1.219 | 1.281 | 1.341 | 1.403 | 1.465 | 1.518 | 1.580 | 1.643 | 1.702 | 1.767 | 1.820 | 1.873 | 1.927 | 1.980 | 2.033 | 2.087 | 2.140 | 2.193 | 2.246 | 2.300 | 2.353 |
| 1400mm | 962 | 1.015 | 1.086 | 1.142 | 1.210 | 1.278 | 1.352 | 1.403 | 1.480 | 1.542 | 1.604 | 1.672 | 1.737 | 1.796 | 1.873 | 1.936 | 1.989 | 2.042 | 2.095 | 2.149 | 2.202 | 2.255 | 2.309 | 2.362 | 2.415 | 2.468 |
| 1600mm | 1.033 | 1.054 | 1.130 | 1.193 | 1.261 | 1.329 | 1.403 | 1.474 | 1.554 | 1.616 | 1.687 | 1.764 | 1.829 | 1.906 | 1.977 | 2.045 | 2.107 | 2.169 | 2.232 | 2.294 | 2.356 | 2.418 | 2.480 | 2.542 | 2.605 | 2.667 |
| 1800mm | 1.009 | 1.083 | 1.160 | 1.234 | 1.314 | 1.388 | 1.474 | 1.542 | 1.622 | 1.696 | 1.767 | 1.847 | 1.903 | 2.007 | 2.084 | 2.161 | 2.229 | 2.297 | 2.365 | 2.433 | 2.501 | 2.569 | 2.637 | 2.705 | 2.773 | 2.841 |
| 2000mm | 1.033 | 1.116 | 1.202 | 1.278 | 1.358 | 1.441 | 1.527 | 1.610 | 1.696 | 1.776 | 1.847 | 1.939 | 2.021 | 2.098 | 2.190 | 2.270 | 2.347 | 2.424 | 2.501 | 2.578 | 2.655 | 2.732 | 2.809 | 2.886 | 2.963 | 3.040 |
| 2200mm | 1.065 | 1.142 | 1.237 | 1.323 | 1.403 | 1.506 | 1.592 | 1.675 | 1.767 | 1.847 | 1.939 | 2.027 | 2.122 | 2.205 | 2.291 | 2.386 | 2.465 | 2.545 | 2.625 | 2.705 | 2.785 | 2.865 | 2.945 | 3.025 | 3.105 | 3.185 |
| 2400mm | 1.092 | 1.178 | 1.278 | 1.364 | 1.459 | 1.563 | 1.654 | 1.737 | 1.841 | 1.933 | 2.021 | 2.122 | 2.217 | 2.300 | 2.403 | 2.486 | 2.578 | 2.670 | 2.761 | 2.853 | 2.945 | 3.037 | 3.128 | 3.220 | 3.312 | 3.404 |
| 2600mm | 1.125 | 1.213 | 1.320 | 1.418 | 1.509 | 1.610 | 1.749 | 1.808 | 1.915 | 2.010 | 2.098 | 2.208 | 2.309 | 2.439 | 2.510 | 2.605 | 2.696 | 2.788 | 2.880 | 2.972 | 3.063 | 3.155 | 3.247 | 3.339 | 3.430 | 3.522 |
| 2800mm | 1.142 | 1.255 | 1.358 | 1.459 | 1.563 | 1.660 | 1.776 | 1.873 | 1.986 | 2.084 | 2.184 | 2.291 | 2.403 | 2.501 | 2.610 | 2.717 | 2.821 | 2.924 | 3.028 | 3.131 | 3.235 | 3.339 | 3.442 | 3.546 | 3.649 | 3.753 |
| 3000mm | 1.175 | 1.278 | 1.394 | 1.509 | 1.610 | 1.725 | 1.829 | 1.942 | 2.060 | 2.172 | 2.270 | 2.386 | 2.495 | 2.605 | 2.717 | 2.827 | 2.933 | 3.040 | 3.146 | 3.253 | 3.359 | 3.466 | 3.572 | 3.679 | 3.786 | 3.892 |
| 3200mm | 1.202 | 1.317 | 1.435 | 1.545 | 1.657 | 1.785 | 1.900 | 2.010 | 2.131 | 2.238 | 2.350 | 2.471 | 2.596 | 2.699 | 2.827 | 2.939 | 3.046 | 3.152 | 3.259 | 3.365 | 3.472 | 3.578 | 3.685 | 3.792 | 3.898 | 4.005 |
| 3400mm | 1.228 | 1.355 | 1.477 | 1.586 | 1.705 | 1.844 | 1.971 | 2.078 | 2.202 | 2.309 | 2.427 | 2.557 | 2.690 | 2.794 | 2.933 | 3.052 | 3.158 | 3.265 | 3.371 | 3.478 | 3.584 | 3.691 | 3.797 | 3.904 | 4.011 | 4.117 |
| 3600mm | 1.255 | 1.394 | 1.518 | 1.628 | 1.752 | 1.903 | 2.042 | 2.146 | 2.273 | 2.380 | 2.504 | 2.643 | 2.785 | 2.889 | 3.040 | 3.164 | 3.271 | 3.377 | 3.484 | 3.590 | 3.697 | 3.803 | 3.910 | 4.016 | 4.123 | 4.230 |
| 3800mm | 1.281 | 1.432 | 1.560 | 1.669 | 1.799 | 1.962 | 2.113 | 2.214 | 2.344 | 2.451 | 2.581 | 2.729 | 2.880 | 2.983 | 3.146 | 3.276 | 3.383 | 3.490 | 3.596 | 3.703 | 3.809 | 3.916 | 4.022 | 4.129 | 4.236 | 4.342 |
| 4000mm | 1.308 | 1.471 | 1.601 | 1.711 | 1.847 | 2.021 | 2.184 | 2.282 | 2.415 | 2.522 | 2.658 | 2.815 | 2.975 | 3.078 | 3.253 | 3.389 | 3.496 | 3.602 | 3.709 | 3.815 | 3.922 | 4.028 | 4.135 | 4.241 | 4.348 | 4.455 |
| 4200mm | 1.335 | 1.509 | 1.643 | 1.752 | 1.894 | 2.081 | 2.255 | 2.350 | 2.486 | 2.593 | 2.735 | 2.901 | 3.069 | 3.173 | 3.359 | 3.501 | 3.608 | 3.715 | 3.821 | 3.928 | 4.034 | 4.141 | 4.247 | 4.354 | 4.460 | 4.567 |
| 4400mm | 1.361 | 1.548 | 1.684 | 1.794 | 1.942 | 2.140 | 2.326 | 2.418 | 2.557 | 2.664 | 2.812 | 2.986 | 3.164 | 3.268 | 3.466 | 3.614 | 3.720 | 3.827 | 3.934 | 4.040 | 4.147 | 4.253 | 4.360 | 4.466 | 4.573 | 4.680 |
| 4600mm | 1.388 | 1.586 | 1.725 | 1.835 | 1.989 | 2.199 | 2.397 | 2.486 | 2.628 | 2.735 | 2.889 | 3.072 | 3.259 | 3.362 | 3.572 | 3.726 | 3.833 | 3.940 | 4.046 | 4.153 | 4.259 | 4.366 | 4.472 | 4.579 | 4.685 | 4.792 |
| 4800mm | 1.415 | 1.625 | 1.767 | 1.876 | 2.036 | 2.258 | 2.468 | 2.554 | 2.699 | 2.806 | 2.966 | 3.158 | 3.353 | 3.457 | 3.679 | 3.839 | 3.945 | 4.052 | 4.159 | 4.265 | 4.372 | 4.478 | 4.585 | 4.691 | 4.798 | 4.904 |
| 5000mm | 1.441 | 1.663 | 1.808 | 1.918 | 2.084 | 2.317 | 2.539 | 2.622 | 2.770 | 2.877 | 3.043 | 3.244 | 3.448 | 3.552 | 3.786 | 3.951 | 4.058 | 4.164 | 4.271 | 4.378 | 4.484 | 4.591 | 4.697 | 4.804 | 4.910 | 5.017 |
| 5200mm | 1.468 | 1.702 | 1.850 | 1.959 | 2.131 | 2.377 | 2.610 | 2.690 | 2.841 | 2.948 | 3.120 | 3.330 | 3.543 | 3.646 | 3.892 | 4.064 | 4.170 | 4.277 | 4.384 | 4.490 | 4.597 | 4.703 | 4.810 | 4.916 | 5.023 | 5.129 |
| 5400mm | 1.495 | 1.740 | 1.891 | 2.001 | 2.178 | 2.436 | 2.682 | 2.758 | 2.912 | 3.019 | 3.197 | 3.416 | 3.638 | 3.741 | 3.999 | 4.176 | 4.283 | 4.389 | 4.496 | 4.603 | 4.709 | 4.816 | 4.922 | 5.029 | 5.135 | 5.242 |
| 5600mm | 1.521 | 1.779 | 1.933 | 2.042 | 2.226 | 2.495 | 2.753 | 2.827 | 2.983 | 3.090 | 3.274 | 3.501 | 3.732 | 3.836 | 4.105 | 4.289 | 4.395 | 4.502 | 4.608 | 4.715 | 4.822 | 4.928 | 5.035 | 5.141 | 5.248 | 5.354 |
| 5800mm | 1.545 | 1.817 | 1.974 | 2.084 | 2.273 | 2.554 | 2.824 | 2.895 | 3.054 | 3.161 | 3.350 | 3.587 | 3.827 | 3.931 | 4.212 | 4.401 | 4.508 | 4.614 | 4.721 | 4.828 | 4.934 | 5.041 | 5.147 | 5.254 | 5.360 | 5.467 |
| 6000mm | 1.572 | 1.856 | 2.016 | 2.125 | 2.320 | 2.613 | 2.895 | 2.963 | 3.126 | 3.232 | 3.427 | 3.673 | 3.922 | 4.025 | 4.318 | 4.514 | 4.620 | 4.727 | 4.833 | 4.940 | 5.047 | 5.153 | 5.260 | 5.366 | 5.473 | 5.579 |
Complete prijs begrijpen
De tabelprijs is opgebouwd voor een compleet vouwgordijn op maat binnen de gekozen uitvoering. Maat, motorsysteem en voering bepalen de basis. Bediening en eventuele smart-homeproducten kies je apart wanneer die niet in de gekozen uitvoering zijn opgenomen.
Je koopt een compleet vouwgordijn op maat met de gekozen stof, de confectie en het passende elektrische systeem. De exacte prijs volgt uit de maat en uitvoering.
Elektrisch vouwgordijn samenstellen →De meerprijs ten opzichte van handbediening is niet voor iedere maat hetzelfde. Vergelijk dezelfde maat met onze gewone vouwgordijnprijzen om het verschil voor jouw raam te zien.
